| Jarak | : | 0.47 KM |
| Alamat | : | Geduang, Kalijoso, Secang |
| Desa | : | Kalijoso |
| Kecamatan | : | Secang |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.01 Ltr/Dtk, Peruntukan: , Narasumber: Ibu Eka Diana.
| Jarak | : | 0.47 KM |
| Alamat | : | Geduang, Kalijoso, Secang |
| Desa | : | Kalijoso |
| Kecamatan | : | Secang |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.01 Ltr/Dtk, Peruntukan: , Narasumber: Ibu Eka Diana.